Bonusresa Stockholm–Amsterdam med EuroBonus
En bonusbiljett från Stockholm till Amsterdam kostar just nu från 15 000 poäng i ekonomi och 35 000 poäng i business. De kommande 330 dagarna har 279 datum lediga bonusplatser i ekonomi och 254 i business.
Uppdaterad
| Kabin | SAS direkt (poäng) | Partner, per riktning (poäng) | Partner, enkel resa (poäng) | UtresaDagar med lediga platser |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 279 / 330 |
| Premium | ||||
| Business | 35 000 | 40 000 | 48 000 | 254 / 330 |
EuroBonus har två prissystem: SAS-opererade avgångar följer SAS egen enkelresetabell (samma pris enkel resa som per riktning), medan partneravgångar prissätts från tur-och-retur-tabellen — en separat enkel resa kostar där 60 % av hela tur och retur. Läs mer om enkel resa vs tur och retur-prissättning.
Vilka flyger Stockholm–Amsterdam
| Bolag | Via | Klasser vi har sett | UtresaDagar med lediga platser | ReturDagar med lediga platser |
|---|---|---|---|---|
| KLM | Direkt | EkonomiBusiness | 258 | 257 |
| SAS | Köpenhamn | EkonomiBusiness | 215 | 235 |
| SAS | Direkt | EkonomiBusiness | 199 | 238 |
| KLM | Köpenhamn | EkonomiBusiness | 218 | 202 |
| SAS | Oslo | EkonomiBusiness | 149 | 160 |
| KLM | Gothenburg | EkonomiBusiness | 140 | 82 |
| KLM | Oslo | EkonomiBusiness | 45 | 112 |
| KLM | Billund | EkonomiBusiness | 82 | 32 |
| KLM | Hamburg | EkonomiBusiness | 48 | 47 |
| KLM | Aalborg | EkonomiBusiness | 61 | 23 |
| KLM | Brussels | EkonomiBusiness | 53 | 7 |
| KLM | London | EkonomiBusiness | 8 | 14 |
| KLM | Düsseldorf | EkonomiBusiness | 14 | 8 |
| KLM | Berlin | EkonomiBusiness | 14 | 5 |
| KLM | Paris | EkonomiBusiness | 15 | 1 |
| KLM | HAJ | EkonomiBusiness | 12 | |
| KLM | Stavanger | EkonomiBusiness | 7 | |
| KLM | LCY | EkonomiBusiness | 6 | |
| Air France | Paris | Ekonomi | 2 | |
| KLM | Prague | EkonomiBusiness | 1 | 1 |
| KLM | Frankfurt | EkonomiBusiness | 1 |
Bolag och bytespunkt för sträckan som berör Amsterdam. Anslutningsflygen fram till bytespunkten varierar och listas inte här.
Lediga bonusplatser Stockholm–Amsterdam månad för månad
| Månad | UtresaEkonomi | UtresaPremium | UtresaBusiness | ReturEkonomi | ReturPremium | ReturBusiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti 2026 | 8 | 3 | 7 | 7 | ||
| September 2026 | 24 | 25 | 24 | 24 | ||
| Oktober 2026 | 30 | 29 | 31 | 31 | ||
| November 2026 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||
| December 2026 | 27 | 29 | 31 | 30 | ||
| Januari 2027 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| Februari 2027 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| Mars 2027Flest business | 31 | 31 | 29 | 29 | ||
| April 2027 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Maj 2027 | 19 | 19 | 22 | 22 | ||
| Juni 2027 | 19 | 5 | 21 | 3 | ||
| Juli 2027 | 8 | 7 |
Antal datum i månaden med minst en ledig bonusplats, per kabin och riktning. Ett streck betyder inga färska observationer.
Så bokar du den här resan
| Din resa | Så bokar du |
|---|---|
| Samma klass hela vägen | Boka varje delsträcka som separata enkla bonusresor på sas.se. |
| Blandad klass — ekonomi på anslutningen, business på långlinjen | Den kombinationen går inte att boka på sas.se. Ring SAS EuroBonus på +46 8 797 4000 och be att få den bokad som en resa. |
Vi ser lediga bonusplatser per delsträcka, inte om en viss kombination går att biljettera — det avgörs av flygbolagets egna regler för kombinationen.
Frågor och svar
Vanliga frågor
- Hur många poäng kostar business till Amsterdam?
- Billigaste business-priset vi har observerat Stockholm–Amsterdam är 35 000 poäng per riktning. SAS-opererade avgångar prissätts från SAS egen enkelresetabell; partneravgångar prissätts från tur-och-retur-tabellen, där en enkelresa för sig kostar 60 % av hela tur och retur.
- Vilka flygbolag flyger Stockholm–Amsterdam på poäng?
- Vi har sett bonusplatser med KLM (direkt), SAS via Köpenhamn, SAS (direkt). Vad som är ledigt varierar med datum och klass.
- Kan jag använda poäng ena vägen och betala den andra?
- Ja. En enkel bonusbiljett bokas för sig, och returen kan köpas som vanlig biljett. På partneravgångar kostar en enkelresa för sig 60 % av tur-och-retur-priset; på SAS-opererade avgångar är enkelpriset detsamma som priset per riktning.
- Varför visas delsträckan full när resten av resan har plats?
- Flygbolagen säljer vissa sträckor bara som del av en bestämd kombination — married segments. Samma delsträcka kan vara slutsåld i en kombination och ledig i en annan, på samma flygplan.
- Hur långt i förväg kan jag hitta bonusplatser Stockholm–Amsterdam?
- Vi skannar 330 dagar framåt, och siffrorna på den här sidan täcker hela det fönstret. När platserna släpps varierar med flygbolag och avgång.
Liknande rutter
| Rutt | EkonomiDagar med lediga platser | BusinessDagar med lediga platser |
|---|---|---|
| Stockholm–London | 267 | 257 |
| Stockholm–Rome | 219 | 246 |
| Stockholm–Paris | 244 | 237 |
| Stockholm–Barcelona | 137 | 154 |
| Stockholm–Köpenhamn | 309 | 282 |
| Stockholm–Mumbai | 198 | 139 |
Se lediga datum Stockholm–Amsterdam nu
Sökningen visar varje datum med bonusplatser och poängpriset per riktning, och bygger hela resan åt dig.