Rutter vi övervakar
Vi skannar 243 SAS-rutter från 9 avreseflygplatser till 97 destinationer i 51 länder efter EuroBonus-bonusplatser. Varje rad öppnar ruttsidan med poängpriser och lediga datum.
Visar 243 av 243 rutter
| Från | Till | Land | Grupp | Öppna ruttsidan |
|---|---|---|---|---|
| Oslo–AGA | ||||
| Spanien | Oslo–Málaga | |||
| Nya Zeeland | Långdistans | Oslo–Auckland | ||
| Oslo–ALC | ||||
| Nederländerna | Feeder | Oslo–Amsterdam | ||
| Sverige | Feeder | Oslo–Stockholm | ||
| Grekland | European | Oslo–Athens | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Atlanta | ||
| Aruba | Långdistans | Oslo–Oranjestad | ||
| Spanien | Oslo–Barcelona | |||
| Tyskland | European | Oslo–Berlin | ||
| Norge | Oslo–Bergen | |||
| Thailand | Långdistans | Oslo–Bangkok | ||
| Indien | Långdistans | Oslo–Mumbai | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Boston | ||
| Ungern | European | Oslo–Budapest | ||
| Frankrike | Feeder | Oslo–Paris | ||
| Indonesien | Långdistans | Oslo–Jakarta | ||
| Danmark | Feeder | Oslo–Copenhagen | ||
| Sydafrika | Långdistans | Oslo–Cape Town | ||
| Japan | Långdistans | Oslo–Sapporo | ||
| Mexiko | Långdistans | Oslo–Cancún | ||
| Curaçao | Långdistans | Oslo–Willemstad | ||
| Vietnam | Långdistans | Oslo–Da Nang | ||
| Indien | Långdistans | Oslo–Delhi | ||
| Indonesien | Långdistans | Oslo–Denpasar | ||
| Förenade Arabemiraten | Oslo–Dubai | |||
| Förenade Arabemiraten | Långdistans | Oslo–Dubai | ||
| USA | Långdistans | Oslo–New York | ||
| Argentina | Långdistans | Oslo–Buenos Aires | ||
| Italien | European | Oslo–Rome | ||
| Tyskland | Oslo–Frankfurt | |||
| Brasilien | Långdistans | Oslo–Rio de Janeiro | ||
| Brasilien | Långdistans | Oslo–São Paulo | ||
| Vietnam | Långdistans | Oslo–Hanoi | ||
| Finland | European | Oslo–Helsinki | ||
| Hongkong | Långdistans | Oslo–Hong Kong | ||
| Thailand | Långdistans | Oslo–Phuket | ||
| Japan | Långdistans | Oslo–Tokyo | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Honolulu | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Washington | ||
| Sydkorea | Långdistans | Oslo–Seoul | ||
| Turkiet | European | Oslo–Istanbul | ||
| USA | Långdistans | Oslo–New York | ||
| Sydafrika | Långdistans | Oslo–Johannesburg | ||
| Tanzania | Långdistans | Oslo–Arusha | ||
| Japan | Långdistans | Oslo–Osaka | ||
| Malaysia | Långdistans | Oslo–Kuala Lumpur | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Las Vegas | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Los Angeles | ||
| Storbritannien | Feeder | Oslo–London | ||
| Peru | Långdistans | Oslo–Lima | ||
| Portugal | Oslo–Lisbon | |||
| Spanien | Långdistans | Oslo–Las Palmas | ||
| Spanien | Oslo–Madrid | |||
| USA | Långdistans | Oslo–Orlando | ||
| Australien | Långdistans | Oslo–Melbourne | ||
| Mexiko | Långdistans | Oslo–Mexico City | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Miami | ||
| Maldiverna | Långdistans | Oslo–Malé | ||
| Filippinerna | Långdistans | Oslo–Manila | ||
| Mauritius | Långdistans | Oslo–Port Louis | ||
| Tyskland | European | Oslo–Munich | ||
| Kenya | Långdistans | Oslo–Nairobi | ||
| Frankrike | European | Oslo–Nice | ||
| Japan | Långdistans | Oslo–Nagoya | ||
| Japan | Långdistans | Oslo–Tokyo | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Chicago | ||
| Kina | Långdistans | Oslo–Beijing | ||
| Spanien | Oslo–Palma | |||
| Tjeckien | Oslo–Prague | |||
| Dominikanska republiken | Långdistans | Oslo–Punta Cana | ||
| Kina | Långdistans | Oslo–Shanghai | ||
| Marocko | Långdistans | Oslo–Marrakesh | ||
| USA | Långdistans | Oslo–Seattle | ||
| Seychellerna | Långdistans | Oslo–Victoria | ||
| USA | Långdistans | Oslo–San Francisco | ||
| Vietnam | Långdistans | Oslo–Ho Chi Minh City | ||
| Singapore | Långdistans | Oslo–Singapore | ||
| Costa Rica | Långdistans | Oslo–San José | ||
| Norge | Oslo–Stavanger | |||
| Sint Maarten | Långdistans | Oslo–Philipsburg | ||
| Australien | Långdistans | Oslo–Sydney | ||
| Spanien | Oslo–Tenerife | |||
| Israel | Oslo–Tel Aviv | |||
| USA | Långdistans | Oslo–Tampa | ||
| Taiwan | Långdistans | Oslo–Taipei | ||
| Norge | Oslo–Trondheim | |||
| Österrike | Oslo–Vienna | |||
| Kanada | Feeder | Oslo–Québec | ||
| Kanada | Feeder | Oslo–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | Oslo–Vancouver | ||
| Kanada | Feeder | Oslo–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | Oslo–Toronto | ||
| Tanzania | Långdistans | Oslo–Zanzibar | ||
| Schweiz | European | Oslo–Zurich | ||
| Stockholm–AGA | ||||
| USA | Stockholm–Atlanta | |||
| Thailand | Långdistans | Stockholm–Bangkok | ||
| USA | Stockholm–Boston | |||
| Indonesien | Långdistans | Stockholm–Jakarta | ||
| Sydafrika | Långdistans | Stockholm–Cape Town | ||
| Mexiko | Långdistans | Stockholm–Cancún | ||
| Indonesien | Långdistans | Stockholm–Denpasar | ||
| Förenade Arabemiraten | Stockholm–Dubai | |||
| Förenade Arabemiraten | Långdistans | Stockholm–Dubai | ||
| USA | Långdistans | Stockholm–New York | ||
| Brasilien | Långdistans | Stockholm–São Paulo | ||
| Vietnam | Långdistans | Stockholm–Hanoi | ||
| Hongkong | Långdistans | Stockholm–Hong Kong | ||
| Thailand | Långdistans | Stockholm–Phuket | ||
| Japan | Långdistans | Stockholm–Tokyo | ||
| USA | Långdistans | Stockholm–Honolulu | ||
| USA | Stockholm–Washington | |||
| Sydkorea | Stockholm–Seoul | |||
| USA | Långdistans | Stockholm–New York | ||
| Sydafrika | Långdistans | Stockholm–Johannesburg | ||
| USA | Långdistans | Stockholm–Los Angeles | ||
| USA | Långdistans | Stockholm–Miami | ||
| Maldiverna | Långdistans | Stockholm–Malé | ||
| Filippinerna | Långdistans | Stockholm–Manila | ||
| Kenya | Långdistans | Stockholm–Nairobi | ||
| Japan | Långdistans | Stockholm–Tokyo | ||
| USA | Stockholm–Chicago | |||
| Marocko | Stockholm–Marrakesh | |||
| USA | Stockholm–Seattle | |||
| USA | Långdistans | Stockholm–San Francisco | ||
| Singapore | Långdistans | Stockholm–Singapore | ||
| Israel | Stockholm–Tel Aviv | |||
| Kanada | Feeder | Stockholm–Québec | ||
| Kanada | Feeder | Stockholm–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | Stockholm–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | Stockholm–Toronto | ||
| Copenhagen–AGA | ||||
| USA | Långdistans | Copenhagen–Atlanta | ||
| Thailand | Långdistans | Copenhagen–Bangkok | ||
| USA | Copenhagen–Boston | |||
| Indonesien | Långdistans | Copenhagen–Jakarta | ||
| Mexiko | Långdistans | Copenhagen–Cancún | ||
| Förenade Arabemiraten | Copenhagen–Dubai | |||
| Förenade Arabemiraten | Långdistans | Copenhagen–Dubai | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–New York | ||
| Brasilien | Långdistans | Copenhagen–Rio de Janeiro | ||
| Brasilien | Långdistans | Copenhagen–São Paulo | ||
| Vietnam | Långdistans | Copenhagen–Hanoi | ||
| Thailand | Långdistans | Copenhagen–Phuket | ||
| Japan | Långdistans | Copenhagen–Tokyo | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–Washington | ||
| Sydkorea | Långdistans | Copenhagen–Seoul | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–New York | ||
| Malaysia | Långdistans | Copenhagen–Kuala Lumpur | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–Los Angeles | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–Miami | ||
| Maldiverna | Långdistans | Copenhagen–Malé | ||
| Mauritius | Långdistans | Copenhagen–Port Louis | ||
| Kenya | Långdistans | Copenhagen–Nairobi | ||
| Japan | Långdistans | Copenhagen–Tokyo | ||
| USA | Copenhagen–Chicago | |||
| Marocko | Copenhagen–Marrakesh | |||
| USA | Långdistans | Copenhagen–Seattle | ||
| Seychellerna | Långdistans | Copenhagen–Victoria | ||
| USA | Långdistans | Copenhagen–San Francisco | ||
| Singapore | Långdistans | Copenhagen–Singapore | ||
| Israel | Copenhagen–Tel Aviv | |||
| Kanada | Feeder | Copenhagen–Québec | ||
| Kanada | Feeder | Copenhagen–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | Copenhagen–Vancouver | ||
| Kanada | Feeder | Copenhagen–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | Copenhagen–Toronto | ||
| Tanzania | Långdistans | Copenhagen–Zanzibar | ||
| Thailand | Långdistans | Paris–Bangkok | ||
| Indonesien | Långdistans | Paris–Jakarta | ||
| Sydafrika | Långdistans | Paris–Cape Town | ||
| Mexiko | Långdistans | Paris–Cancún | ||
| Brasilien | Långdistans | Paris–Rio de Janeiro | ||
| Brasilien | Långdistans | Paris–São Paulo | ||
| Vietnam | Långdistans | Paris–Hanoi | ||
| Hongkong | Långdistans | Paris–Hong Kong | ||
| Thailand | Långdistans | Paris–Phuket | ||
| Japan | Långdistans | Paris–Tokyo | ||
| Sydkorea | Långdistans | Paris–Seoul | ||
| Sydafrika | Långdistans | Paris–Johannesburg | ||
| Japan | Långdistans | Paris–Osaka | ||
| USA | Långdistans | Paris–Los Angeles | ||
| Peru | Långdistans | Paris–Lima | ||
| Mexiko | Långdistans | Paris–Mexico City | ||
| Filippinerna | Långdistans | Paris–Manila | ||
| Japan | Långdistans | Paris–Tokyo | ||
| Kina | Långdistans | Paris–Shanghai | ||
| USA | Långdistans | Paris–San Francisco | ||
| Vietnam | Långdistans | Paris–Ho Chi Minh City | ||
| Singapore | Långdistans | Paris–Singapore | ||
| Kanada | Feeder | Paris–Québec | ||
| Kanada | Feeder | Paris–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | Paris–Vancouver | ||
| Kanada | Feeder | Paris–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | Paris–Toronto | ||
| Tanzania | Långdistans | Paris–Zanzibar | ||
| Thailand | Långdistans | Amsterdam–Bangkok | ||
| Indonesien | Långdistans | Amsterdam–Jakarta | ||
| Danmark | Långdistans | Amsterdam–Copenhagen | ||
| Sydafrika | Långdistans | Amsterdam–Cape Town | ||
| Mexiko | Långdistans | Amsterdam–Cancún | ||
| Indonesien | Långdistans | Amsterdam–Denpasar | ||
| Brasilien | Långdistans | Amsterdam–Rio de Janeiro | ||
| Brasilien | Långdistans | Amsterdam–São Paulo | ||
| Vietnam | Långdistans | Amsterdam–Hanoi | ||
| Thailand | Långdistans | Amsterdam–Phuket | ||
| Japan | Långdistans | Amsterdam–Tokyo | ||
| USA | Långdistans | Amsterdam–New York | ||
| Sydafrika | Långdistans | Amsterdam–Johannesburg | ||
| Malaysia | Långdistans | Amsterdam–Kuala Lumpur | ||
| USA | Långdistans | Amsterdam–Los Angeles | ||
| Mexiko | Långdistans | Amsterdam–Mexico City | ||
| USA | Långdistans | Amsterdam–Miami | ||
| Maldiverna | Långdistans | Amsterdam–Malé | ||
| Kenya | Långdistans | Amsterdam–Nairobi | ||
| Japan | Långdistans | Amsterdam–Tokyo | ||
| Dominikanska republiken | Långdistans | Amsterdam–Punta Cana | ||
| Singapore | Långdistans | Amsterdam–Singapore | ||
| Taiwan | Långdistans | Amsterdam–Taipei | ||
| Kanada | Feeder | Amsterdam–Québec | ||
| Kanada | Feeder | Amsterdam–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | Amsterdam–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | Amsterdam–Toronto | ||
| Japan | Långdistans | London–Tokyo | ||
| Kanada | Feeder | London–Québec | ||
| Kanada | Feeder | London–Montréal | ||
| Kanada | Feeder | London–Vancouver | ||
| Kanada | Feeder | London–Calgary | ||
| Kanada | Feeder | London–Toronto | ||
| Nederländerna | Trondheim–Amsterdam | |||
| Sverige | Trondheim–Stockholm | |||
| Frankrike | Trondheim–Paris | |||
| Danmark | Feeder | Trondheim–Copenhagen | ||
| Norge | Feeder | Trondheim–Oslo | ||
| Nederländerna | European | Stavanger–Amsterdam | ||
| Danmark | Feeder | Stavanger–Copenhagen | ||
| Italien | European | Stavanger–Rome | ||
| Norge | Feeder | Stavanger–Oslo | ||
| Frankrike | Feeder | Bergen–Paris | ||
| Danmark | Feeder | Bergen–Copenhagen | ||
| Norge | Feeder | Bergen–Oslo |
Saknas en rutt?
Du behöver inte be oss lägga till den. Sök bara på den, så tas populära sökningar automatiskt med i övervakningen, och varje resultat har redan en färskhetsstämpel och ett tillförlitlighetsbetyg.